產品型號:KCMR-XJ21WGRS KCMR-XJ21WGRS
參數代碼 | 符號 | 名稱 | 取值范圍 | 說 明 | 出廠值 |
---|---|---|---|---|---|
以下為一級菜單(即為各個通道公共參數) | |||||
0 | LOCK | 密碼鎖 | 0~50 | 密碼鎖為18時,允許修改所有參數,不為18時禁止修改所有參數 | 18 |
1 | TS | 輸入規(guī)格 | CU50、Pt100、K、E、J、S | 隨機 | |
2 | ALP | 報警定義 | 0~6 | 0:無報警;?? 1:上限報警2:下限報警; 3:上上限報警4:下下限報警;5:區(qū)間外報警6:區(qū)間內報報警7:兩路溫差報警 | 1 |
3 | Kt | 輸出周期 | 0~120 S | 設定繼電器控制時的動作周期 | 10 S |
4 | dp | 小數點位置 | 0~1 | 0. 無小數點;?? 1.有小數點 | 0 |
5 | P-SH | 設定值上限 | P-SL~滿量程 | 此參數限制了設定值的上限 | 隨機 |
6 | P-SL | 設定值下限 | 量程起點 ~P-SH | 此參數限制了設定值的下限 | 隨機 |
7 | OPB | 副輸出方式 | 0~21~64 | 0.無付輸出; 1.RS485串口通訊2.帶微打功能儀表在集中控制系統(tǒng)中的編號 | 0 |
8 | Add | 地址 | (1~9999分) | (在帶微型打印功能時,作打印間隔時間) | 1 |
9 | BAUD | 波特率 | 0~3 | 0:1200; 1:2400;2:4800; 3:9600 | 9600 |
以下為二級菜單(各個通道獨立參數,即每個通道分開設定,x代表通道號) | |||||
1 | SP+x | N通道控制點設定 | 范圍由P-SL、P-SH決定 | 每一通道控制點溫度設定參數 | 隨機 |
2 | AL+x | 報警設定值 | 范圍由P-SL、P-SH決定 | 由AL-P參數決定報警方式 | 隨機 |
3 | PB+x | 誤差修正值 | ±20.0 | 傳感器的誤差修正值 | 0 |
4 | KP+x | 比例系數 | 0~100 | 比例帶=P×20其決定了系統(tǒng)比例增益的大小, P越大, 比例的作用越小,過沖越小,?但太小會增加升溫時間 P=0時,轉為二位式控制(上下限控制) |
8 |
5 | KI+x | 積分時間 | 0~3000 | 設定積分時間,以解除比例控制所發(fā)生之殘余偏差, 太大會延緩系統(tǒng)達到平衡的時間, 太小會產生波動 | 240 |
6 | KD+x | 微分時間 | 0~200S | 設定微分時間,以防止輸出的波動,提高控制的穩(wěn)定性 | 30 |
7 | Hy+x | 主控回差 | 0.1~50.0 | 只有二位式控制時才有意義 | 1 |
8 | At+x | 自整定參數 | 0~1 | 0:關閉自整定?? 1:開啟自整定 | 0 |
9 | COL+x | 正反控制 | 0~1 | ?0:加熱、加濕;? 1:制冷、除濕 | 0 |