產(chǎn)品型號:KCMR-XJ4MRS KCMR-XJ41MRS
參數(shù)代碼 | 符號 | 名稱 | 取值范圍 | 說 明 | 出廠值 |
---|---|---|---|---|---|
以下為一級菜單(即為各個(gè)通道公共參數(shù)) | |||||
0 | LOCK | 密碼鎖 | 0~50 | 為18時(shí),允許修改所有參數(shù);為1時(shí),只允許修改設(shè)定值(SP)和回差(HY);其它值禁止修改所有參數(shù)。 | 18 |
1 | t | 控制周期 | 0~120 | 10 | |
2 | Opb | 副輸出方式 | 0~2 | 0.無副輸出; 1.RS485通訊2.帶微打功能 | 0 |
3 | Add | 通訊地址 | 1~64(1~9999分) | 儀表在集中控制系統(tǒng)中的編號(在帶微型打印功能時(shí),作打印間隔時(shí)間) | 1 |
4 | BAUD | 通訊波特率 | 0~3 | 0:1200; 1:2400;2:4800; 3:9600 | |
以下為二級菜單(各個(gè)通道獨(dú)立參數(shù),即每個(gè)通道分開設(shè)定,x代表通道號) | |||||
5 | Sn+x | 輸入規(guī)格 | --- | CU50、Pt100、K、S、0-5mA(0-10v)、4-20mA | 隨機(jī) |
6 | ALP+x | 報(bào)警定義 | 0~6 | 0:無報(bào)警;?? 1:上限報(bào)警2:下限報(bào)警; 3:上偏差報(bào)警4:下偏差報(bào)警;5:區(qū)間外報(bào)警6:區(qū)間內(nèi)報(bào)警 | 1 |
7 | SP+ x | N通道設(shè)定值 | 范圍由P-SL、P-SH決定 | 每一通道控制點(diǎn)溫度設(shè)定參數(shù) | 隨機(jī) |
8 | AL+x | 報(bào)警設(shè)定值 | 范圍由P-SL、P-SH決定 | 由AL-P參數(shù)決定報(bào)警方式當(dāng)AL-P=0時(shí)不顯示此參數(shù) | 隨機(jī) |
9 | SC+x | 誤差修正值 | ±20.0 | 傳感器的誤差修正值 | 0 |
10 | P+x | 比例系數(shù) | 0~200.0 | 比例帶=P×20其決定了系統(tǒng)比例增益的大小, P越大, 比例的作用越小,過沖越小,但太小會增加升溫時(shí)間 P=0時(shí),轉(zhuǎn)為二位式控制(上下限控制) |
15 |
11 | I+x | 積分時(shí)間 | 0~3000 | 發(fā)生之殘余偏差, 太大會延緩系統(tǒng)達(dá)到平衡的時(shí)間, 太小會產(chǎn)生波動(dòng) | 240 |
12 | d+x | 微分時(shí)間 | 0~200S | 設(shè)定微分時(shí)間,以防止輸出的波動(dòng),提高控制的穩(wěn)定性 | 30 |
13 | At+x | 自整定參數(shù) | 0~1 | 0:關(guān)閉自整定?? 1:開啟自整定 | 0 |
14 | Hy+x | 主控回差 | 0.1~50.0 | 只有二位式控制時(shí)才有意義 | 1 |
15 | COO+x | 雙向功能 | 0~1 | 0:加熱或加濕??? 1:制冷或除濕 | 0 |
16 | dp+x | 小數(shù)點(diǎn)位置 | 0~1 | 0. 無小數(shù)點(diǎn);?? 1.有小數(shù)點(diǎn) | 0 |
17 | PSH+x | 量程上限 | PSL~滿量程 | 此參數(shù)限制了設(shè)定值的上下限和顯示的上下限 | 隨機(jī) |
18 | PSL+x | 量程下限 | 下限量程~P_SH | 隨機(jī) |